Нормативні акти
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
| № з/п | Професія | Вид підготовки | Ліцензійний обсяг | Фактична к-ть учнів на 01.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112 Оператор комп’ютерного набору 4222 Адміністратор | первинна професійна підготовка | 60 | 100 |
| 2 | 5122 Кухар 5123 Бармен 5123 Офіціант | первинна професійна підготовка | 30 | 14 |
| 3 | 5122 Кухар 5123 Офіціант | первинна професійна підготовка | 80 | |
| 4 | 5122 Кухар 7412 Кондитер 5123 Бармен | первинна професійна підготовка | 30 | 36 |
| 5 | 5122 Кухар 7412 Кондитер | первинна професійна підготовка | 137 | |
| 6 | 5141 Манікюрник 5141 Перукар (перукар-модельєр) | первинна професійна підготовка | 60 | 33 |
| 7 | 7212 Електрогазозварник 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | первинна професійна підготовка | 30 | 103 |
| 8 | 4222 Адміністратор | ППП, ПрП, ПТН | 60 | |
| 9 | 5122 Кухар | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
| 10 | 5123 Офіціант | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
| 11 | 5123 Бармен | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
| 12 | 7412 Кондитер | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
| 13 | 5141 Манікюрник | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
| 14 | 5141 Перукар (перука-модельєр) | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
| 15 | 7212 Електрогазозварник | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 30 | |
| 16 | 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | 30 |
Нормативні документи:
Внутрішня система забезпечення якості освіти
Результати дослідження потреб ринку праці в Україні у 2021 році
