Нормативні акти
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
№ з/п | Професія | Вид підготовки | Ліцензійний обсяг | Фактична к-ть учнів на 01.03.2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 4112 Оператор комп’ютерного набору 4222 Адміністратор | первинна професійна підготовка | 60 | 22 |
2 | 5122 Кухар 5123 Бармен 5123 Офіціант | первинна професійна підготовка | 30 | 36 |
3 | 5122 Кухар 7412 Кондитер 5123 Бармен | первинна професійна підготовка | 30 | 86 |
4 | 5141 Манікюрник 5141 Перукар (перукар-модельєр) | первинна професійна підготовка | 60 | 50 |
5 | 7212 Електрогазозварник 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | первинна професійна підготовка | 30 | 118 |
6 | 4222 Адміністратор | ППП, ПрП, ПТН | 60 | |
7 | 5122 Кухар | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | 29 |
8 | 5123 Бармен | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
9 | 5123 Офіціант | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
10 | 7412 Кондитер | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
11 | 5141 Манікюрник | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
12 | 5141 Перукар (перука-модельєр) | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 | |
13 | 7212 Електрогазозварник | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 30 | |
14 | 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | ППП, ПрП, ПТН, ПК | 60 |
Нормативні документи:
Внутрішня система забезпечення якості освіти
Результати дослідження потреб ринку праці в Україні у 2021 році