Якісний склад педагогічних працівників
Викладачі та майстри виробничого навчання нашого навчального закладу постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень
| Посада | К-ть | Звання “Викладач-методист” | Звання “Старший викладач” | Спеціаліст вищої категорії | Спеціаліст першої категорії | Спеціаліст другої категорії | Спеціаліст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор | 1 | 1 | |||||
| Заступник директора | 3 | 1 | 2 | ||||
| Старший майстер | 2 | 2 | |||||
| Методист | 1 | 1 | |||||
| Керівник фізичного виховання | 1 | 1 | |||||
| Вихователь | 2 | 1 | 1 | ||||
| Практичний психолог | 1 | 1 | 1 | ||||
| Соціальний педагог | 1 | 1 | |||||
| Викладачі | 31 | 6 | 11 | 20 | 8 | 2 | 1 |
| Посада | К-ть | Звання “Майстер виробничого навчання І категорії” | Звання “Майстер виробничого навчання ІІ категорії” | 14 тариф-ний розряд | 13 тариф-ний розряд | 12 тариф-ний розряд | 11 тариф-ний розряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майстри виробничого навчання | 28 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | 4 |
